CX2024ANL
- Mfr.Part #
- CX2024ANL
- Manufacturer
- Pulse Electronics
- Package/Case
- -
- Datasheet
-
Download
- Description
- XFMR RF 1:1 50 1000MHZ W C
- Stock
- 35000
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
- * Company:
- * E-Mail:
- * Phone:
- * Comment:
- * Captcha:
-
- Manufacturer :
- Pulse Electronics
- Product Category :
- Balun
- Frequency Range :
- 10MHz ~ 1GHz
- Impedance - Unbalanced/Balanced :
- 1:1
- Insertion Loss (Max) :
- 1.0dB
- Mounting Type :
- Surface Mount
- Package / Case :
- 6-SMD Module
- Phase Difference :
- 20°
- Product Status :
- Active
- Return Loss (Min) :
- 16dB
- Datasheets
- CX2024ANL
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| CX20 | Sensorex | 35,000 | CONDUCTIVITY CONTROLLER |
| CX20-0300-18-1KG | Coex | 5 | BLACK TPE 30D 1.75MM, 1KG |
| CX20-0300-30-1KG | Coex | 5 | BLACK TPE 30D 2.85MM, 1KG |
| CX2000 | Sensorex | 35,000 | CONDUCTIVITY TRANSMITR/CONTROLLR |
| CX2016DB16000D0FLJCC | KYOCERA AVX | 35,000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
| CX2016DB16000D0FLNCC | KYOCERA AVX | 120,743 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
| CX2016DB16000D0GLJCC | KYOCERA AVX | 35,000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
| CX2016DB16000D0GLNCC | KYOCERA AVX | 35,000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
| CX2016DB16000D0GPNCC | KYOCERA AVX | 35,000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
| CX2016DB16000D0GPSC1 | KYOCERA AVX | 9,563 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
| CX2016DB16000D0JLJCC | KYOCERA AVX | 35,000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
| CX2016DB16000D0JLNCC | KYOCERA AVX | 35,000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
| CX2016DB16000D0WZRC1 | KYOCERA AVX | 45,319 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD |
| CX2016DB16000H0FLJC1 | KYOCERA AVX | 35,000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD |
| CX2016DB16000H0FLNC1 | KYOCERA AVX | 35,000 | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD |





